登録日 2024-10-24 16:53
金額情報
支払総額 | 129.6万円 | 本体価格 | 120万円 | 諸費用 (税込) | 9.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 5万km |
---|
備考
保証 | ○ 1年/20,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1年 保証距離:20,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
★自社安心保証★購入後も安心の1年2万km保証付きです。詳細についてはお気軽にお問い合せ下さい。
ダイハツ トール の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 916 | 車体色 | 青 |
修復歴 | 無 |
ダイハツ トール のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0250-25-2323
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら